{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "9116142e-ebf4-471f-af77-52efca4aa935", "metadata": {}, "source": [ "# Demo example: Analysis\n", "\n", "This example is the continuation of the previous example: [filling gaps and missing observations](https://metobs-toolkit.readthedocs.io/en/latest/examples/filling_example.html). This example serves as an introduction to the Analysis module." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "e7593f73-c25b-4ac0-989e-77a03a8f4a92", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | \n", " | temp | \n", "temp_final_label | \n", "
|---|---|---|---|
| name | \n", "datetime | \n", "\n", " | \n", " |
| vlinder01 | \n", "2022-09-02 15:30:00+00:00 | \n", "26.453659 | \n", "gap_interpolation | \n", "
| 2022-09-02 15:45:00+00:00 | \n", "26.207317 | \n", "gap_interpolation | \n", "|
| 2022-09-02 16:00:00+00:00 | \n", "25.960976 | \n", "gap_interpolation | \n", "|
| 2022-09-02 16:15:00+00:00 | \n", "25.714634 | \n", "gap_interpolation | \n", "|
| 2022-09-02 16:30:00+00:00 | \n", "25.468293 | \n", "gap_interpolation | \n", "|
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| vlinder28 | \n", "2022-09-15 07:00:00+00:00 | \n", "14.114815 | \n", "gap_interpolation | \n", "
| 2022-09-15 07:15:00+00:00 | \n", "14.251852 | \n", "gap_interpolation | \n", "|
| 2022-09-15 07:30:00+00:00 | \n", "14.388889 | \n", "gap_interpolation | \n", "|
| 2022-09-15 07:45:00+00:00 | \n", "14.525926 | \n", "gap_interpolation | \n", "|
| 2022-09-15 08:00:00+00:00 | \n", "14.662963 | \n", "gap_interpolation | \n", "
5111 rows × 2 columns
\n", "| \n", " | \n", " | humidity | \n", "precip | \n", "precip_sum | \n", "pressure | \n", "pressure_at_sea_level | \n", "radiation_temp | \n", "temp | \n", "wind_direction | \n", "wind_gust | \n", "wind_speed | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| name | \n", "datetime | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
| vlinder01 | \n", "2022-09-01 18:00:00+00:00 | \n", "47.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "101453.0 | \n", "101717.0 | \n", "NaN | \n", "22.9 | \n", "45.0 | \n", "4.8 | \n", "1.8 | \n", "
| 2022-09-01 18:15:00+00:00 | \n", "48.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "101448.0 | \n", "101712.0 | \n", "NaN | \n", "22.4 | \n", "45.0 | \n", "4.8 | \n", "1.7 | \n", "|
| 2022-09-01 18:30:00+00:00 | \n", "50.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "101461.0 | \n", "101725.0 | \n", "NaN | \n", "21.8 | \n", "45.0 | \n", "3.2 | \n", "0.6 | \n", "|
| 2022-09-01 18:45:00+00:00 | \n", "55.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "101468.0 | \n", "101733.0 | \n", "NaN | \n", "20.3 | \n", "45.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "|
| 2022-09-01 19:00:00+00:00 | \n", "58.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "101460.0 | \n", "101726.0 | \n", "NaN | \n", "18.8 | \n", "45.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "|
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| vlinder28 | \n", "2022-09-15 18:45:00+00:00 | \n", "76.0 | \n", "0.0 | \n", "17.8 | \n", "101314.0 | \n", "101266.0 | \n", "NaN | \n", "15.7 | \n", "15.0 | \n", "8.1 | \n", "0.8 | \n", "
| 2022-09-15 19:00:00+00:00 | \n", "76.0 | \n", "0.0 | \n", "17.8 | \n", "101320.0 | \n", "101272.0 | \n", "NaN | \n", "15.5 | \n", "15.0 | \n", "4.8 | \n", "0.6 | \n", "|
| 2022-09-15 19:15:00+00:00 | \n", "77.0 | \n", "0.0 | \n", "17.8 | \n", "101325.0 | \n", "101277.0 | \n", "NaN | \n", "15.3 | \n", "5.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "|
| 2022-09-15 19:30:00+00:00 | \n", "78.0 | \n", "0.0 | \n", "17.8 | \n", "101339.0 | \n", "101291.0 | \n", "NaN | \n", "15.1 | \n", "65.0 | \n", "4.8 | \n", "0.9 | \n", "|
| 2022-09-15 19:45:00+00:00 | \n", "79.0 | \n", "0.0 | \n", "17.8 | \n", "101343.0 | \n", "101295.0 | \n", "NaN | \n", "15.0 | \n", "65.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
6347 rows × 10 columns
\n", "